| Maillot de leader : | CONSEIL GÉNÉRAL DE LA NIÈVRE |
| Maillot du classement par points : | Les magasins CACTUS |
| Maillot des grimpeurs : | CARREFOUR MARKET |
| Maillot des sprints : | GROUPE CHARLOIS |
| Maillot de la combativité : | Christian SANZ, GCA, GROUPAMA et CENTRE FRANCE.FR |
| Maillot du meilleur espoir : | CONSEIL RÉGIONAL DE BOURGOGNE |
| Sprint kilomètre 58 | UNSA |
| Les villes partenaires | |
| Varennes Vauzelles | Guérigny |
| Prémery | Saint Saulge |
| Luzy | Varzy |
| Clamecy | Château-Chinon |
| Cercy la Tour | Fourchambault |